En 2024, Mentor Canada et la SRSA ont mené une étude nationale afin de comprendre comment le mentorat peut renforcer les compétences et soutenir le développement professionnel des jeunes adultes à travers le Canada.
Au total, 3 110 jeunes âgés de 18 à 30 ans ont participé à une enquête nationale sur leurs expériences en matière de mentorat, d'éducation et d'emploi. L’équipe de recherche a spécifiquement cherché à atteindre les jeunes racialisés ; plus de la moitié des jeunes qui ont participé à l'enquête se sont identifiés comme racialisés.
Qui a eu des mentors et qui souhaite en avoir ?
Ce tableau de bord montre le pourcentage de personnes répondantes qui ont eu des expériences de mentorat pendant leur enfance et leur adolescence, depuis l'âge de 18 ans et dans l'ensemble (avant et/ou depuis l'âge de 18 ans).
Les expériences de mentorat comprennent les personnes répondantes qui ont participé à un programme de mentorat officiel ainsi que celles qui ont développé des relations de mentorat naturelles avec une personne de leur entourage qui les a soutenues. Les pourcentages indiqués excluent les personnes répondantes qui n'étaient pas certaines de savoir si elles avaient eu une expérience de mentorat.
La dernière colonne montre la réceptivité au mentorat chez les jeunes adultes qui n'ont pas eu de mentor depuis l'âge de 18 ans. Cette catégorie comprend les jeunes qui souhaiteraient vivre une expérience de mentorat, ainsi que ceux qui ne sont pas fermés à l'idée d'un mentorat.
| Catégorie | Ont eu une expérience de mentorat dans l’ensemble | Ont eu une expérience de mentorat avant l'âge de 18 ans | Ont eu une expérience de mentorat depuis l'âge de 18 ans | N’ont pas eu d’expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans mais sont réceptifs au mentorat |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les personnes répondantes | 68.9% | 56.7% | 61.8% | 76.8% |
| Identité ethnoculturelle ou raciale : Noirs | 74.2% | 64.2% | 66.4% | 80.3% |
| Identité ethnoculturelle ou raciale : Autochtones | 75.6% | 62.8% | 67.4% | 69.7% |
| Identité ethnoculturelle ou raciale : Non-autochtones | 68.4% | 56.3% | 61.4% | 77.1% |
| Identité ethnoculturelle ou raciale : Racialisés | 70.8% | 59.2% | 64.1% | 77.4% |
| Identité ethnoculturelle ou raciale : Blancs | 65.4% | 52.4% | 57.9% | 75.8% |
| Identité de genre : Hommes | 67.7% | 59.0% | 60.1% | 76.0% |
| Identité de genre : Femmes | 69.9% | 54.6% | 63.7% | 76.7% |
| Identité de genre : Non-binaire | 67.9% | 53.4% | 57.1% | N/A |
| Identité de genre : Transgenre | 81.1% | 74.7% | 73.8% | 81.7% |
| Identité de genre : Cisgenre | 68.0% | 55.4% | 60.9% | 76.4% |
| Statut d'immigration : Nés au Canada | 67.9% | 55.6% | 60.4% | 74.7% |
| Statut d'immigration : Immigrants | 71.4% | 59.7% | 65.5% | 83.1% |
| Statut d'immigration : Deuxième génération | 64.3% | 51.5% | 56.6% | 80.2% |
| Age : 18-24 | 72.1% | 62.9% | 64.1% | 79.1% |
| Age : 25-30 | 66.2% | 51.4% | 59.9% | 75.0% |
Mentorat et développement des compétences
Ce tableau de bord se concentre sur la manière dont les mentors soutiennent le développement et le renforcement de chaque compétence du modèle « Compétences pour réussir » du gouvernement du Canada .
Personnes répondantes ayant une expérience de mentorat : cette catégorie indique le pourcentage de personnes répondantes qui ont eu des expériences de mentorat depuis l'âge de 18 ans qu'elles jugent avoir eu un impact significatif sur leur vie, et qui ont déclaré que leurs mentors les avaient aidées à développer chaque compétence.
Personnes répondantes sans expérience de mentorat : cette catégorie indique le pourcentage de personnes répondantes qui n'ont pas bénéficié d'un mentorat depuis l'âge de 18 ans, qui sont réceptives au mentorat et souhaiteraient bénéficier du soutien d'un mentor pour les aider à développer chaque compétence.
N/A : dans quelques cas, les données ne sont pas disponibles en raison du petit nombre de personnes répondantes.
| Catégorie | Littératie | Compétences numériques | Résolution de problèmes | Communication | Collaboration | Adaptabilité | Créativité et innovation | Compétences sociales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 65.9% | 64.7% | 83.9% | 83.2% | 82.3% | 85.4% | 79.3% | 81.1% |
| Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.3% | 56.9% | 71.0% | 74.8% | 64.9% | 73.4% | 70.9% | 73.6% |
| Noirs : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 75.7% | 73.3% | 79.5% | 80.0% | 82.3% | 89.0% | 87.3% | 82.6% |
| Noirs : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 62.4% | 64.0% | 76.1% | 77.2% | 71.6% | 82.9% | 76.7% | 76.4% |
| Autochtones : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 60.6% | 59.6% | 76.3% | 76.1% | 80.3% | 79.8% | 72.6% | 75.9% |
| Autochtones : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Non-autochtones : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 66.3% | 65.0% | 84.5% | 83.6% | 82.4% | 85.8% | 79.7% | 81.4% |
| Non-autochtones : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 54.0% | 57.1% | 71.0% | 74.8% | 64.9% | 73.1% | 71.1% | 73.8% |
| Racialisés : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 69.8% | 68.5% | 82.4% | 82.3% | 83.8% | 85.3% | 79.1% | 81.0% |
| Racialisés : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 56.3% | 59.0% | 71.1% | 74.7% | 66.0% | 74.4% | 69.3% | 71.7% |
| Blancs : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 59.2% | 58.0% | 86.5% | 84.7% | 79.7% | 85.5% | 79.5% | 81.1% |
| Blancs : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 48.6% | 53.6% | 70.8% | 74.9% | 63.0% | 71.9% | 73.4% | 76.4% |
| Hommes : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 72.6% | 70.1% | 82.5% | 82.0% | 81.1% | 83.6% | 79.3% | 79.5% |
| Hommes : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 59.7% | 63.4% | 71.8% | 73.7% | 68.3% | 73.7% | 71.8% | 73.7% |
| Femmes : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 60.9% | 61.4% | 85.3% | 85.1% | 83.8% | 87.2% | 79.5% | 82.7% |
| Femmes : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 48.6% | 51.5% | 70.4% | 74.9% | 62.1% | 72.7% | 70.9% | 72.7% |
| Non-binaire : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Non-binaire : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Transgenre : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 68.2% | 61.6% | 76.2% | 75.9% | 72.7% | 69.1% | 72.1% | 62.4% |
| Transgenre : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cisgenre : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 65.6% | 64.6% | 84.4% | 83.6% | 82.9% | 86.3% | 79.5% | 82.1% |
| Cisgenre : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 54.3% | 57.8% | 72.0% | 74.9% | 65.5% | 74.0% | 71.4% | 74.0% |
| Nés au Canada : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 63.0% | 60.4% | 83.8% | 82.0% | 81.2% | 84.7% | 78.5% | 79.9% |
| Nés au Canada : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 51.6% | 55.2% | 71.7% | 75.3% | 65.2% | 74.1% | 71.0% | 74.1% |
| Immigrants : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 72.5% | 74.3% | 84.3% | 85.9% | 84.9% | 87.0% | 81.1% | 83.7% |
| Immigrants : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 57.9% | 61.6% | 69.0% | 73.4% | 63.8% | 71.6% | 70.6% | 72.2% |
| Deuxième génération : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 66.7% | 68.9% | 85.5% | 81.6% | 83.9% | 83.2% | 79.1% | 81.2% |
| Deuxième génération : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 55.2% | 60.1% | 77.3% | 79.5% | 67.6% | 75.9% | 74.5% | 76.7% |
| 18-24 : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 65.3% | 62.3% | 80.4% | 79.4% | 81.2% | 84.5% | 78.0% | 78.3% |
| 18-24 : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 51.1% | 54.1% | 69.4% | 76.3% | 64.5% | 74.1% | 70.0% | 72.9% |
| 25-30 : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 66.4% | 66.6% | 86.8% | 86.3% | 83.2% | 86.1% | 80.3% | 83.3% |
| 25-30 : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 55.1% | 59.2% | 72.2% | 73.5% | 65.2% | 72.9% | 71.7% | 74.1% |
Définition du succès par les jeunes
Ce tableau de bord explore les façons les plus courantes dont les jeunes adultes qui ont participé à l'étude ont défini leur réussite dans le contexte académique et professionnel. Il fournit aux mentors, aux programmes de mentorat et à toute autre personne intéressée par le développement et le bien-être des jeunes un aperçu de ce qui compte le plus pour eux.
Personnes répondantes ayant une expérience de mentorat: cette catégorie indique le pourcentage de personnes répondantes qui ont eu une expérience de mentorat depuis l'âge de 18 ans.
Personnes répondantes sans expérience de mentorat : cette catégorie indique le pourcentage de personnes répondantes qui n'ont pas eu d’expérience de mentorat depuis l'âge de 18 ans.
N/A : dans quelques cas, les données ne sont pas disponibles en raison du faible nombre de personnes répondantes.
| Catégorie | Être en bonne santé mentale et physique | Avoir un équilibre entre la vie professionnelle et privée | Réussir financièrement | Avoir un emploi fiable et stable | Être libre |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutes les personnes répondantes | 54.1% | 52.5% | 45.4% | 42.1% | 38.9% |
| Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.1% | 53.2% | 45.4% | 40.8% | 37.1% |
| Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 57.6% | 53.4% | 48.0% | 45.1% | 43.2% |
| Noirs | 45.9% | 42.9% | 50.9% | 36.3% | 33.5% |
| Noirs : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 43.2% | 43.7% | 48.7% | 32.8% | 32.0% |
| Noirs : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 48.4% | 39.9% | 55.9% | 43.4% | 35.5% |
| Autochtones | 53.4% | 50.4% | 43.3% | 41.5% | 40.5% |
| Autochtones : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.4% | 54.6% | 46.4% | 40.9% | 30.4% |
| Autochtones : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 57.5% | 42.8% | 39.9% | 49.1% | 60.6% |
| Non-autochtones | 54.1% | 52.6% | 45.5% | 42.2% | 38.8% |
| Non-autochtones : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.1% | 53.2% | 45.3% | 40.8% | 37.6% |
| Non-autochtones : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 57.6% | 54.0% | 48.4% | 44.9% | 42.3% |
| Racialisés | 51.1% | 49.9% | 45.2% | 40.9% | 38.0% |
| Racialisés : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 50.6% | 49.3% | 44.6% | 39.2% | 35.0% |
| Racialisés : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 54.0% | 51.7% | 50.0% | 45.8% | 45.1% |
| Blancs | 59.1% | 56.8% | 45.7% | 44.3% | 40.4% |
| Blancs : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 58.0% | 60.8% | 46.8% | 44.0% | 41.1% |
| Blancs : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 63.0% | 55.9% | 45.1% | 44.1% | 40.5% |
| Hommes | 47.6% | 47.6% | 44.6% | 40.2% | 41.8% |
| Hommes : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 46.4% | 47.2% | 43.6% | 38.6% | 41.0% |
| Hommes : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 51.2% | 48.4% | 47.9% | 44.0% | 44.5% |
| Femmes | 60.1% | 58.0% | 47.1% | 44.0% | 36.4% |
| Femmes : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 59.8% | 59.4% | 47.7% | 42.8% | 33.7% |
| Femmes : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 62.5% | 59.1% | 49.3% | 45.7% | 42.2% |
| Non-binaire | 59.0% | 41.4% | 30.9% | 41.1% | 35.9% |
| Non-binaire : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Non-binaire : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Transgenre | 38.3% | 33.5% | 28.3% | 33.4% | 40.6% |
| Transgenre : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 34.1% | 35.7% | 30.3% | 30.9% | 37.9% |
| Transgenre : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cisgenre | 55.5% | 54.3% | 46.8% | 42.8% | 38.9% |
| Cisgenre : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 54.9% | 55.1% | 46.8% | 41.4% | 37.1% |
| Cisgenre : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 57.6% | 54.3% | 49.1% | 45.3% | 43.0% |
| Nés au Canada | 55.3% | 53.4% | 45.1% | 43.8% | 40.0% |
| Nés au Canada : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.9% | 54.9% | 44.4% | 41.5% | 37.9% |
| Nés au Canada : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 59.2% | 53.5% | 47.3% | 47.6% | 43.7% |
| Immigrants | 50.8% | 50.1% | 46.1% | 37.7% | 35.9% |
| Immigrants : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 51.3% | 49.3% | 47.7% | 39.3% | 35.1% |
| Immigrants : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.0% | 53.0% | 50.2% | 37.6% | 41.9% |
| Première génération | 55.2% | 54.1% | 49.2% | 46.3% | 43.4% |
| Deuxième génération : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 55.8% | 53.5% | 48.1% | 40.9% | 37.5% |
| Deuxième génération : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 54.3% | 57.0% | 53.0% | 55.4% | 51.9% |
| 18-24 | 52.4% | 49.0% | 43.9% | 40.8% | 38.9% |
| 18-24 : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 52.7% | 49.3% | 42.9% | 39.7% | 37.4% |
| 18-24 : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 56.2% | 50.5% | 48.7% | 42.7% | 44.2% |
| 25-30 | 55.5% | 55.4% | 46.7% | 43.3% | 38.8% |
| 25-30 : Ont eu une expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 53.5% | 56.8% | 47.6% | 41.8% | 36.8% |
| 25-30 : Sans expérience de mentorat depuis l’âge de 18 ans | 58.7% | 55.6% | 47.5% | 46.9% | 42.5% |
Pour en savoir plus sur l'étude et sa méthodologie : Ouvrir des portes : recherche sur le mentorat pour renforcer les compétences et soutenir les parcours professionnels des jeunes adultes racialisés
Ensemble de données disponible
Les données collectées sont exhaustives et l'ensemble de données anonymisées est disponible pour les personnes chercheures intéressées par une analyse plus approfondie et la création de rapports axés sur des sous-groupes spécifiques de personnes répondantes ou d'autres sujets d'intérêt dans le domaine du développement et du mentorat des jeunes.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Développé en collaboration avec :